<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Negros y Blancos. Tontos y listos.</title>
	<atom:link href="http://popmk.com/2007/10/17/negros-y-blancos-tontos-y-listos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://popmk.com/2007/10/17/negros-y-blancos-tontos-y-listos/</link>
	<description>Todo es marketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 15:28:46 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: estefania</title>
		<link>http://popmk.com/2007/10/17/negros-y-blancos-tontos-y-listos/comment-page-1/#comment-151161</link>
		<dc:creator>estefania</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 17:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://popmk.com/2007/10/17/negros-y-blancos-tontos-y-listos/#comment-151161</guid>
		<description>ustedeson  el  baile de negros y  blancos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ustedeson  el  baile de negros y  blancos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fingolfin</title>
		<link>http://popmk.com/2007/10/17/negros-y-blancos-tontos-y-listos/comment-page-1/#comment-145176</link>
		<dc:creator>Fingolfin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 03:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://popmk.com/2007/10/17/negros-y-blancos-tontos-y-listos/#comment-145176</guid>
		<description>http://www.foroloco.net/t5685/coeficiente-estimado-de-inteligencia-por-pais/

Un señor llevo a cabo estos estudios, existe bibliografia para quien le interese.

Y las cosas cuadran demasiado bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.foroloco.net/t5685/coeficiente-estimado-de-inteligencia-por-pais/" rel="nofollow">http://www.foroloco.net/t5685/coeficiente-estimado-de-inteligencia-por-pais/</a></p>
<p>Un señor llevo a cabo estos estudios, existe bibliografia para quien le interese.</p>
<p>Y las cosas cuadran demasiado bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ferran</title>
		<link>http://popmk.com/2007/10/17/negros-y-blancos-tontos-y-listos/comment-page-1/#comment-105901</link>
		<dc:creator>ferran</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 10:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://popmk.com/2007/10/17/negros-y-blancos-tontos-y-listos/#comment-105901</guid>
		<description>Impresionante, me quedé de piedra 
Decían en buenafuente que ese comentario era contradicción en sí mismo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante, me quedé de piedra<br />
Decían en buenafuente que ese comentario era contradicción en sí mismo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ari</title>
		<link>http://popmk.com/2007/10/17/negros-y-blancos-tontos-y-listos/comment-page-1/#comment-105698</link>
		<dc:creator>Ari</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 07:33:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://popmk.com/2007/10/17/negros-y-blancos-tontos-y-listos/#comment-105698</guid>
		<description>Me fascina. Como se puedeser tan listo (para algunas cosas) y tan tonto como este &quot;señor&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me fascina. Como se puedeser tan listo (para algunas cosas) y tan tonto como este &#8220;señor&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
