<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Editado un libro sobre el por qu&#233; y el c&#243;mo de la nueva imagen de Renfe</title>
	<atom:link href="http://popmk.com/2006/08/21/editado-un-libro-sobre-el-por-qu-y-el-cmo-de-la-nueva-imagen-de-renfe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://popmk.com/2006/08/21/editado-un-libro-sobre-el-por-qu-y-el-cmo-de-la-nueva-imagen-de-renfe/</link>
	<description>Todo es marketing</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 23:19:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: FastFoods: &#171;</title>
		<link>http://popmk.com/2006/08/21/editado-un-libro-sobre-el-por-qu-y-el-cmo-de-la-nueva-imagen-de-renfe/#comment-1296</link>
		<dc:creator>FastFoods: &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 07:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://popmk.com/2006/08/21/editado-un-libro-sobre-el-por-qu-y-el-cmo-de-la-nueva-imagen-de-renfe/#comment-1296</guid>
		<description>[...] Para los más curiosos, vía popmk me he  enterado que Renfe acaba de editar un libro en el cual explica porqué, entre finales de 2004 y principios de 2005, decidió realizar el cambio de su imagen corporativa y dejar al fin delado &#8220;las dos vías&#8221; del logo antiguo para optar por una imagen más simple y dinámica. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para los más curiosos, vía popmk me he  enterado que Renfe acaba de editar un libro en el cual explica porqué, entre finales de 2004 y principios de 2005, decidió realizar el cambio de su imagen corporativa y dejar al fin delado &#8220;las dos vías&#8221; del logo antiguo para optar por una imagen más simple y dinámica. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
